| Métrica | Meta-alvo | 🏪 Meta Ads | Total mês | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Investimento | R$ 20.000 | R$ 25.207 | R$ 2.381 | R$ 27.588 | ✅ atingido |
| 📡 Impressões | 1.000.000 | 1.313.725 | 71.024 | 1.384.749 | ✅ atingido |
| 🖱️ Cliques | 20.000 | 35.032 | 1.688 | 36.720 | ✅ atingido |
| 🌐 Visitas ao site | 15.000 | 28.549 | — | 28.549 | ✅ atingido |
| 🛒 Add to Cart | 200 | 133 | 29 | 162 | ⚠️ parcial |
| 💳 Checkout | 150 | 84 | 16 | 100 | ❌ abaixo |
| ✅ Vendas | 50 | 31 | 7 | 38 | ❌ abaixo |
| 💼 Receita | R$ 120.000 | R$ 70.590 | R$ 12.247 | R$ 82.838 | ❌ abaixo |
| 📈 ROAS | 6,0x | 2,80x | 5,14x | 3,00x | ❌ abaixo |
| 📉 CPA | R$ 200 | R$ 813 | R$ 340 | R$ 726 | ❌ acima |
| 💲 CPC médio | R$ 1,00 | R$ 0,72 | R$ 1,41 | R$ 0,75 | ✅ atingido |
| Métrica | SEM 1 01–07 |
SEM 2 08–14 |
SEM 3 15–21 |
SEM 4 22–30 |
MÊS |
|---|---|---|---|---|---|
| 📡 Impressões | 230.222 | 298.398 | 314.905 | 470.200 | 1.313.725 |
| 🖱️ Cliques | 5.355 | 6.296 | 8.803 | 14.578 | 35.032 |
| 📊 CTR | 2,33% | 2,11% | 2,80% | 3,10% | 2,58% |
| 🛒 Add to Cart | 29 | 34 | 40 | 30 | 133 |
| 🛒 % Add to Cart | 0,54% | 0,54% | 0,45% | 0,21% | 0,44% |
| 💳 Checkouts | 20 | 23 | 30 | 11 | 84 |
| 💳 % Checkout | 69,0% | 67,6% | 75,0% | 36,7% | 62,1% |
| ✅ Vendas | 11 | 7 | 7 | 6 | 31 |
| 🎟️ Ticket médio | R$ 1.017 | R$ 2.701 | R$ 2.641 | R$ 3.668 | R$ 2.277 |
| 💰 Investimento | R$ 4.163 | R$ 5.561 | R$ 7.181 | R$ 8.303 | R$ 25.207 |
| 💼 Receita | R$ 11.190 | R$ 18.907 | R$ 18.486 | R$ 22.008 | R$ 70.590 |
| 📈 ROAS | 2,69x | 3,40x | 2,57x | 2,65x | 2,80x |
| 📉 CPA | R$ 378 | R$ 794 | R$ 1.026 | R$ 1.384 | R$ 813 |
| 💲 CPC médio | R$ 0,78 | R$ 0,88 | R$ 0,82 | R$ 0,57 | R$ 0,72 |
| Métrica | SEM 1 01–07 |
SEM 2 08–14 |
SEM 3 15–21 |
SEM 4 22–30 |
MÊS |
|---|---|---|---|---|---|
| 📡 Impressões | 26.585 | 18.538 | 10.446 | 15.455 | 71.024 |
| 🖱️ Cliques | 502 | 403 | 337 | 446 | 1.688 |
| 📊 CTR | 1,89% | 2,17% | 3,23% | 2,89% | 2,54% |
| 🛒 Add to Cart | 4 | 13 | 5 | 7 | 29 |
| 💳 Checkouts | 0 | 10 | 4 | 2 | 16 |
| ✅ Vendas | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 🎟️ Ticket médio | — | R$ 1.904 | R$ 1.245 | R$ 2.799 | R$ 1.750 |
| 💰 Investimento | R$ 587 | R$ 595 | R$ 587 | R$ 613 | R$ 2.381 |
| 💼 Receita | R$ 0 | R$ 5.713 | R$ 3.735 | R$ 2.799 | R$ 12.247 |
| 📈 ROAS | 0 | 9,61x | 6,37x | 4,57x | 5,14x |
| 📉 CPA | — | R$ 198 | R$ 196 | R$ 613 | R$ 340 |
| 💲 CPC médio | R$ 1,17 | R$ 1,48 | R$ 1,74 | R$ 1,37 | R$ 1,41 |
ADS27 — Poltrona Baiana Couro foi o destaque absoluto: R$ 47,77 de investimento, 3 compras, R$ 5.350,50 de receita (ROAS 112x). Quase 48% da receita da semana veio de um anúncio que consumiu 1,2% do budget. O formato Multimídia segue validado (ADS 04 Japa 2: ROAS 4,56x e CTR 7,25%, o maior da conta). Fundo de funil saudável: ATC→Checkout 69% e Checkout→Compra 55% — quem coloca no carrinho, compra.
ADV BRASIL drenou R$ 433 sem nenhuma compra — mesmo padrão de maio. Com o ADV 10 Capitais, a prospecção fria torrou R$ 765 (19% do budget) sem uma venda. ADS04 Poltrona Baiana (vídeo): maior gasto da conta (R$ 959), CTR bom de 3,13%, e só 1 carrinho — atrai curiosidade, não intenção. Funil clique→carrinho em 0,55%: o gargalo estrutural.
Escalar ADS27 em degraus (+50–100%) sem resetar aprendizado · liberar o Reels Feedback do sufocamento (conjunto próprio, R$ 20–30/dia) · pausar/reestruturar ADV Brasil e ADV 10 Capitais · reduzir ADS04 em ~50% e migrar budget pro ADS27 · pausar ADS34 Sapateiras · manter DECOR e Interagiram 7D.
ADS 04 Multimídia Japa 2 foi o melhor criativo: R$ 509,25 → 5 vendas → ROAS 14,42x. Sozinho entregou 71% das compras da semana. Melhor público também na campanha de catálogo: Interagiram com Produto 7D — R$ 569,80, 5 compras, ROAS 12,88x. O formato Multimídia confirma a consistência vista desde maio.
R$ 1.728 queimados sem compra: ADV Sudeste+Capitais (R$ 714), RMK Salvador Inspira (R$ 530), ADV 10 Capitais (R$ 286), DECOR-Origens Lançamento, RMK-C Oferta Tábua, testes RMKC e DECOR. ADS04 Poltrona Baiana (vídeo) parou de entregar depois de R$ 685 e zero vendas. ADS27 perdeu eficiência ao escalar: de ROAS 112x para 9,68x — ainda saudável, mas em alerta.
Multimídia Japa 2 segue como o criativo mais consistente da conta — 2ª semana seguida no topo. Atenção real no ADS27: o salto de R$ 48 para R$ 613 derrubou o ROAS — o ritmo de escala precisa ser mais gradual.
ADS 05 Multimídia Tábua Decorativa: 3 vendas, ROAS 7,31x. O formato trocou de produto (Japa → Tábua) e manteve a performance — confirma que o vencedor é o formato, não um criativo específico. ADS06 Carrossel Origens teve a melhor eficiência (R$ 38,83, 1 venda, ROAS 142x, maior ticket do mês). Interagiram 7D seguiu como público mais eficiente (ROAS 6,87x).
DECOR teve a pior semana do mês: R$ 2.043 investidos e zero compras — quebra puxada pelo ADS27, que não converteu nenhuma venda depois de ter sido o criativo mais eficiente da conta na SEM 1. RMK Salvador Inspira converteu, mas com ROAS 1,56x (no zero a zero por margem). ADV Brasil: R$ 274, zero compras.
Reels Feedback (2ª versão) repete o padrão da SEM 1 — vale ampliar entrega. ROAS 142x do Carrossel Origens é chamativo, mas vem de 1 venda sobre R$ 38: leitura frágil, não decisão de escala. Destaque negativo é o ADS27: maior orçamento da conta, zero retorno.
ADS27 Poltrona Baiana Couro se recuperou: R$ 2.238,60 → 3 vendas → ROAS 8,04x. Depois do zero da SEM 3, voltou a converter com o maior orçamento do mês. O público DECOR voltou a funcionar, puxado quase inteiramente pelo ADS27.
RMK Salvador Inspira: R$ 1.885 investidos e zero compras. ADV BR operou no prejuízo: R$ 2.332 para 1 venda de R$ 677 (ROAS 0,29x) — gastou 3,4× mais do que faturou. CTR foi o melhor do mês (3,19%), mas a taxa de Add to Cart caiu para 0,21% — a pior de todo o período. ADS 05 Multimídia Tábua perdeu força: ROAS de 7,31x para 2,19x mesmo com gasto maior.
ADS27 é o melhor estudo de caso de escala do mês e um alerta. Qualquer criativo com ROAS excepcional em baixo volume deve subir em degraus de no máximo 50–80% por semana, nunca em saltos de 3–4x. Falta um segundo criativo forte dentro de DECOR para não depender de um único anúncio. O funil de carrinho precisa de página de destino, não só de criativo e público.
| Semana | Criativo | Pos. | Vendas | CPA | ROAS | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM 1 | ADS27 — Poltrona Baiana Couro | 🥇 | 3 | R$ 16 | 112,0x | 1,20% |
| SEM 1 | ADS 04 — Multimídia Japa 2 | 🥈 | 1 | R$ 343 | 4,56x | 7,25% |
| SEM 1 | ADS19 — [Reels] Feedback | 🥉 | 1 | R$ 6 | 49,97x | 2,76% |
| SEM 2 | ADS 04 — Multimídia Japa 2 | 🥇 | 5 | R$ 102 | 14,42x | 6,63% |
| SEM 2 | ADS27 — Poltrona Baiana Couro | 🥈 | 1 | R$ 613 | 9,68x | 1,45% |
| SEM 2 | ADS25 — [Vídeo] Collab Orlando | 🥉 | 1 | R$ 243 | 23,20x | 1,66% |
| SEM 3 | ADS 05 — Multimídia Tábua Decorativa | 🥇 | 3 | R$ 421 | 7,31x | 6,44% |
| SEM 3 | ADS06 — Carrossel Origens | 🥈 | 1 | R$ 39 | 142,48x | 0,42% |
| SEM 3 | ADS24 — [Reels] Feedback 2 | 🥉 | 1 | R$ 71 | 18,37x | 2,10% |
| SEM 4 | ADS27 — Poltrona Baiana Couro | 🥇 | 3 | R$ 746 | 8,04x | 1,49% |
| SEM 4 | ADS 05 — Multimídia Tábua Decorativa | 🥈 | 2 | R$ 760 | 2,19x | 7,13% |
| SEM 4 | ADS02 — Mesa do Café Tábua | 🥉 | 1 | R$ 714 | 0,95x | 0,64% |
Escalar rápido demais matou a eficiência na SEM 3 antes de uma recuperação baixa. Para julho, qualquer criativo com ROAS excepcional em baixo volume sobe em degraus de no máximo 50–80% por semana, não em saltos de 3–4x.
A taxa de carrinho caiu semana a semana mesmo com o CTR subindo. Mais gente clica, menos gente coloca no carrinho. O sinal é claro: o problema agora está na página de destino, não em público ou criativo. Aumentar verba sem corrigir isso só multiplica o desperdício.
Liderou ou ficou no top 2 em 3 das 4 semanas, com produtos diferentes (Japa, Tábua Decorativa). É o formato mais seguro para receber budget incremental em julho — meta de testar pelo menos um novo Multimídia por semana. Em paralelo, RMK Salvador Inspira e ADV BR viraram drenos recorrentes e precisam de revisão de segmentação ou pausa.